Бөмбөрцөг | -19.00D~+16.75D 0.12D/0.25D/0.50D/1.00D/3.00D алхам |
Цилиндр | -6.00D~+6.00D 0.25D алхам |
Тэнхлэгийн өнцөг | 0~180° (1°/5° алхам) |
Сурагчийн зай | Алсын зай: 52~80мм 0.5/1мм алхмууд |
Ойрын зай: 50~80мм 0.5/1мм алхам | |
Эргэдэг призм | 0~20 0.1 /0.5 /1.0 алхам |
Хөндлөн цилиндр линз | ±0.25D |
Хавтгай ретиноскоп | +1.50D(67см) +2.00D(50см) |
Туслах линз | РН дуран(1.0мм) |
RMV,RMH | |
RL (баруун нүд), GL (зүүн нүд) | |
Полароид(Баруун нүд 135°/45°; Зүүн нүд 45°/135°) | |
Призм (Баруун 6BU, Зүүн 10BI) | |
Цилиндрийн хөндлөн линз (±0.50D тэнхлэг=90°) | |
PD линз | |
Фороптер Хэмжээ | 365мм×280мм×110мм 3.8 кг |
Гарны хэмжээ | 230мм×195мм×190мм 1.2 кг |
Эрчим хүчний хайрцагны хэмжээ | 236мм×126мм×115мм 2.1 кг |
Эрчим хүчний хангамж | AC 220V 50HZ эсвэл AC 110V 60HZ,90W |
Цэвэр жин | 7.1 кг |
Бөмбөрцөг | -19.00D~+16.75D 0.12D/0.25D/0.50D/1.00D/3.00D алхам |
Цилиндр | -6.00D~+6.00D 0.25D алхам |
Тэнхлэгийн өнцөг | 0~180° (1°/5° алхам) |
Сурагчийн зай | Алсын зай: 52~80мм 0.5/1мм алхмууд |
Ойрын зай: 50~80мм 0.5/1мм алхам | |
Эргэдэг призм | 0~20 0.1 /0.5 /1.0 алхам |
Хөндлөн цилиндр линз | ±0.25D |
Хавтгай ретиноскоп | +1.50D(67см) +2.00D(50см) |
Туслах линз | РН дуран(1.0мм) |
RMV,RMH | |
RL (баруун нүд), GL (зүүн нүд) | |
Полароид(Баруун нүд 135°/45°; Зүүн нүд 45°/135°) | |
Призм (Баруун 6BU, Зүүн 10BI) | |
Цилиндрийн хөндлөн линз (±0.50D тэнхлэг=90°) | |
PD линз | |
Фороптер Хэмжээ | 365мм×280мм×110мм 3.8 кг |
Гарны хэмжээ | 230мм×195мм×190мм 1.2 кг |
Эрчим хүчний хайрцагны хэмжээ | 236мм×126мм×115мм 2.1 кг |
Эрчим хүчний хангамж | AC 220V 50HZ эсвэл AC 110V 60HZ,90W |
Цэвэр жин | 7.1 кг |
агуулга хоосон байна uff01