Боломжийн байдал: | |
---|---|
Тоо хэмжээ: | |
Үзүүлэлтүүд:
Зүйл | Колоно Видеоскоп | Ходоод гэдэсний зам Видеоскоп |
Оруулах диаметр хоолой | 13мм | 9.8 мм |
Алсын төгсгөлийн диаметр | 13.4 мм | 9.8 мм |
Ажлын урт | 1330 мм | 1050 мм |
Багажны диаметр суваг | 3.2 мм | 2.8 мм |
Харах талбар | 120° | 120° |
Талбарын гүн | 3-100 мм | 3-100 мм |
Төвийн нягтрал | ≥7.41 лп/мм | ≥7.41 лп/мм |
Ангуляци | 180°Дээш/Доош 160° Баруун/Зүүн | 210 ° дээш, 90 ° доош 100°Баруун/Зүүн |
Усны урсгал | ≥45 мл/мин | ≥40 мл/мин |
Агаарын урсгал | ≥800 мл/мин | ≥800 мл/мин |
Сорох урсгал | ≥400 мл/мин | ≥400 мл/мин |
Үзүүлэлтүүд:
Зүйл | Колоно Видеоскоп | Ходоод гэдэсний зам Видеоскоп |
Оруулах диаметр хоолой | 13мм | 9.8 мм |
Алсын төгсгөлийн диаметр | 13.4 мм | 9.8 мм |
Ажлын урт | 1330 мм | 1050 мм |
Багажны диаметр суваг | 3.2 мм | 2.8 мм |
Харах талбар | 120° | 120° |
Талбарын гүн | 3-100 мм | 3-100 мм |
Төвийн нягтрал | ≥7.41 лп/мм | ≥7.41 лп/мм |
Ангуляци | 180°Дээш/Доош 160° Баруун/Зүүн | 210 ° дээш, 90 ° доош 100°Баруун/Зүүн |
Усны урсгал | ≥45 мл/мин | ≥40 мл/мин |
Агаарын урсгал | ≥800 мл/мин | ≥800 мл/мин |
Сорох урсгал | ≥400 мл/мин | ≥400 мл/мин |
агуулга хоосон байна uff01