Үзүүлэлтүүд:
Ус шахах механизм | Муруй шугаман перисталтик |
IV багц | Тохиромжтой ямар ч стандартын IV багцтай |
Урсгалын хурд | 0.1-1500 мл/ц (0.1 мл/ц-ийн өсөлтөөр) |
Цэвэрлэх, Болус | 100-1500 мл/цаг (ин 1 мл/цагийн өсөлт) Шахах үед цэвэрлэнэ зогсох, насос эхлэх үед bolus |
Болусын хэмжээ | 1-20 мл (1 мл өсөлт) |
Нарийвчлал | ±3% |
VTBI | 1-9999 мл |
Судсаар хийх горим | мл/цаг, дусал/мин, цаг хугацаанд суурилсан |
KVO ханш | 0.1-5 мл/ц (0.1 мл/цагийн өсөлт) |
Сэрүүлэг | бөглөрөл, Агаарын шугам, хаалга онгорхой, програмын төгсгөл, зай бага, төгсгөлийн зай, хувьсах гүйдлийг унтраасан, моторын эвдрэл, системийн доголдол, сануулагч дохиолол |
Нэмэлт онцлогууд | Бодит цагийн дусаах хэмжээ / bolus rate / bolus volume / KVO хурд, автомат хүч солих, дуугүй товчлуур, цэвэрлэх, bolus, системийн санах ой, түлхүүрийн түгжээ, урсгалыг өөрчлөх насосыг зогсоохгүйгээр хурдыг |
Битүүмжлэлийн мэдрэмж | Өндөр, дунд, бага |
Агаарын шугамын илрүүлэлт | Хэт авианы илрүүлэгч |
Утасгүй удирдлага | Сонголттой |
Цахилгаан хангамж, хувьсах гүйдэл | 110/230 V (заавал биш), 50-60 Гц, 20 ВА |
Зай | 9.6±1.6 В, цэнэглэдэг |
Зайны ашиглалт | 5 цаг 30 мл/цаг |
Ажиллаж байна Температур | 10-40℃ |
Харьцангуй чийгшил | 30-75% |
Агаарын даралт | 700-1060 морины хүч |
Хэмжээ | 174*126*215 мм |
Жин | 2.5 кг |
Аюулгүй байдлын ангилал | Анги Ⅰ, CF гэж бичнэ үү |
Үзүүлэлтүүд:
Ус шахах механизм | Муруй шугаман перисталтик |
IV багц | Тохиромжтой ямар ч стандартын IV багцтай |
Урсгалын хурд | 0.1-1500 мл/ц (0.1 мл/ц-ийн өсөлтөөр) |
Цэвэрлэх, Болус | 100-1500 мл/цаг (ин 1 мл/цагийн өсөлт) Шахах үед цэвэрлэнэ зогсох, насос эхлэх үед bolus |
Болусын хэмжээ | 1-20 мл (1 мл өсөлт) |
Нарийвчлал | ±3% |
VTBI | 1-9999 мл |
Судсаар хийх горим | мл/цаг, дусал/мин, цаг хугацаанд суурилсан |
KVO ханш | 0.1-5 мл/ц (0.1 мл/цагийн өсөлт) |
Сэрүүлэг | бөглөрөл, Агаарын шугам, хаалга онгорхой, програмын төгсгөл, зай бага, төгсгөлийн зай, хувьсах гүйдлийг унтраасан, моторын эвдрэл, системийн доголдол, сануулагч дохиолол |
Нэмэлт онцлогууд | Бодит цагийн дусаах хэмжээ / bolus rate / bolus volume / KVO хурд, автомат хүч солих, дуугүй товчлуур, цэвэрлэх, bolus, системийн санах ой, түлхүүрийн түгжээ, урсгалыг өөрчлөх насосыг зогсоохгүйгээр хурдыг |
Битүүмжлэлийн мэдрэмж | Өндөр, дунд, бага |
Агаарын шугамын илрүүлэлт | Хэт авианы илрүүлэгч |
Утасгүй удирдлага | Сонголттой |
Цахилгаан хангамж, хувьсах гүйдэл | 110/230 V (заавал биш), 50-60 Гц, 20 ВА |
Зай | 9.6±1.6 В, цэнэглэдэг |
Зайны ашиглалт | 5 цаг 30 мл/цаг |
Ажиллаж байна Температур | 10-40℃ |
Харьцангуй чийгшил | 30-75% |
Агаарын даралт | 700-1060 морины хүч |
Хэмжээ | 174*126*215 мм |
Жин | 2.5 кг |
Аюулгүй байдлын ангилал | Анги Ⅰ, CF гэж бичнэ үү |
агуулга хоосон байна uff01