DW-86W200
-45℃ ЛӨө Tтемператур Chest Freezer
Онцлогууд:
* Өвөрмөц хэт бага температурт патентын технологи, дээд зэргийн гүйцэтгэл (хүчтэй хөргөлт, хурдан хөргөлт, бага температур), өндөр үр ашигтай, бага эрчим хүчний зарцуулалт;
* Компрессор, термостат, сэнсний мотор зэрэг үндсэн эд ангиуд нь дэлхийд алдартай брэндүүд, зэс хоолой ууршуулагч, SUS 304 зэвэрдэггүй ган дотоод засал, найдвартай, удаан эдэлгээтэй, хадгалсан дээжийн аюулгүй байдлыг хангадаг;
* Дижитал температурын дэлгэц, хөлдөөгчийн доторх температурыг харахад хялбар;
* Өндөр/бага температур, мэдрэгчийн эвдрэлийн дохиолол, хэвийн бус нөхцөл байдлыг цаг тухайд нь мэдэх;
* Давхар жийргэвч болон зузаан хөөсөн тусгаарлагчтай, дулаан тусгаарлалт сайтай, эрчим хүч хэмнэдэг;
* Кастертай таарах, хөдлөхөд хялбар;
* CFC агуулаагүй холимог хөргөгч ба хөөсөрүүлэгч, ногоон өнгөтэй, байгаль орчинд ээлтэй.
Үзүүлэлт:
Загвар | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Шүүгээний төрөл | Хэвтээ | Хэвтээ | Хэвтээ | Хэвтээ | Хэвтээ |
Хүчин чадал | 108 литр | 158 литр | 208 литр | 308 литр | 418 литр |
Температурын хүрээ | -15°C ~ -45°C, тохируулах боломжтой | -15°C ~ -45°C, тохируулах боломжтой | -15°C ~ -45°C, тохируулах боломжтой | -15°C ~ -45°C тохируулах боломжтой | -15°C ~ -45°C, тохируулах боломжтой |
Уур амьсгалын төрөл | N | N | N | N | N |
Цахилгаан хангамж | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Үнэлгээтэй оролт | 250 Вт | 300 Вт | 380 Вт | 400 Вт | 450 Вт |
Хамгаалалтын анги | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
Хэмжээ | 900*670*795мм | 900*670*795мм | 1050*670*795мм | 1400*670*795мм | 1650*670*845мм |
Дотоод хэмжээс | 692*462*346мм | 692*462*636мм | 842*462*636мм | 1192*462*636мм | 1450*462*686мм |
Цэвэр жин | 55 кг | 55 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг |
-45℃ ЛӨө Tтемператур Chest Freezer
Онцлогууд:
* Өвөрмөц хэт бага температурт патентын технологи, дээд зэргийн гүйцэтгэл (хүчтэй хөргөлт, хурдан хөргөлт, бага температур), өндөр үр ашигтай, бага эрчим хүчний зарцуулалт;
* Компрессор, термостат, сэнсний мотор зэрэг үндсэн эд ангиуд нь дэлхийд алдартай брэндүүд, зэс хоолой ууршуулагч, SUS 304 зэвэрдэггүй ган дотоод засал, найдвартай, удаан эдэлгээтэй, хадгалсан дээжийн аюулгүй байдлыг хангадаг;
* Дижитал температурын дэлгэц, хөлдөөгчийн доторх температурыг харахад хялбар;
* Өндөр/бага температур, мэдрэгчийн эвдрэлийн дохиолол, хэвийн бус нөхцөл байдлыг цаг тухайд нь мэдэх;
* Давхар жийргэвч болон зузаан хөөсөн тусгаарлагчтай, дулаан тусгаарлалт сайтай, эрчим хүч хэмнэдэг;
* Кастертай таарах, хөдлөхөд хялбар;
* CFC агуулаагүй холимог хөргөгч ба хөөсөрүүлэгч, ногоон өнгөтэй, байгаль орчинд ээлтэй.
Үзүүлэлт:
Загвар | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Шүүгээний төрөл | Хэвтээ | Хэвтээ | Хэвтээ | Хэвтээ | Хэвтээ |
Хүчин чадал | 108 литр | 158 литр | 208 литр | 308 литр | 418 литр |
Температурын хүрээ | -15°C ~ -45°C, тохируулах боломжтой | -15°C ~ -45°C, тохируулах боломжтой | -15°C ~ -45°C, тохируулах боломжтой | -15°C ~ -45°C тохируулах боломжтой | -15°C ~ -45°C, тохируулах боломжтой |
Уур амьсгалын төрөл | N | N | N | N | N |
Цахилгаан хангамж | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Үнэлгээтэй оролт | 250 Вт | 300 Вт | 380 Вт | 400 Вт | 450 Вт |
Хамгаалалтын анги | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
Хэмжээ | 900*670*795мм | 900*670*795мм | 1050*670*795мм | 1400*670*795мм | 1650*670*845мм |
Дотоод хэмжээс | 692*462*346мм | 692*462*636мм | 842*462*636мм | 1192*462*636мм | 1450*462*686мм |
Цэвэр жин | 55 кг | 55 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг |
агуулга хоосон байна uff01