Боломжийн байдал: | |
---|---|
Тоо хэмжээ: | |
FC2040
Perlong
FC2040 урсгалын цитометр
Үзүүлэлтүүд
▅ Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн урсгалын цитометр CD4 цуврал тоолуурын систем
Онцлог | Гүйцэтгэл |
Шийдвэр | FSC≤2.0%; FITC,PE≤2.0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4.0% |
Флюресцент Мэдрэмж | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Динамик Хүрээ | 1.6×107 |
Бохирдол Ачих Үнэлгээ | ≤0.1% |
Хамгийн их Шинжилгээ Хурд | 50,000 Үйл явдал/с |
Мин. Сорьц Эзлэхүүн | 100 мкл (туршилт хоолой: φ12×75 мм) |
Макс. Бөөм Хэмжээ | 40 мкм |
Үнэмлэхүй Тоол | Үнэмлэхүй Эзлэхүүн Арга |
Урсгал Үнэлгээ | 12 мкл/мин, 33 мкл/мин, 82 мкл/мин, 124 мкл/мин, 4 түвшин урсгал |
Дээж Хүчин чадал | 32 |
▅ Туршилтын зүйлс:
Лазер | Шүүлтүүр | Флуоресцен | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Цэнхэр, 488 nm Хатуу 43 мВт | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | PE | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Улаан, 638 nm Хатуу 55 мВт | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
FC2040 урсгалын цитометр
Үзүүлэлтүүд
▅ Эмнэлгийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийн урсгалын цитометр CD4 цуврал тоолуурын систем
Онцлог | Гүйцэтгэл |
Шийдвэр | FSC≤2.0%; FITC,PE≤2.0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4.0% |
Флюресцент Мэдрэмж | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Динамик Хүрээ | 1.6×107 |
Бохирдол Ачих Үнэлгээ | ≤0.1% |
Хамгийн их Шинжилгээ Хурд | 50,000 Үйл явдал/с |
Мин. Сорьц Эзлэхүүн | 100 мкл (туршилт хоолой: φ12×75 мм) |
Макс. Бөөм Хэмжээ | 40 мкм |
Үнэмлэхүй Тоол | Үнэмлэхүй Эзлэхүүн Арга |
Урсгал Үнэлгээ | 12 мкл/мин, 33 мкл/мин, 82 мкл/мин, 124 мкл/мин, 4 түвшин урсгал |
Дээж Хүчин чадал | 32 |
▅ Туршилтын зүйлс:
Лазер | Шүүлтүүр | Флуоресцен | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Цэнхэр, 488 nm Хатуу 43 мВт | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | PE | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Улаан, 638 nm Хатуу 55 мВт | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
агуулга хоосон байна uff01