PDJ-3000/PDJ-3000C/PDJ-5000
Үзүүлэлтүүд:
Загвар | PDJ-3000 | PDJ-3000C | PDJ-5000 |
Параметр | NIBP ЭКГ УЕПГ2 Судасны цохилт Амьсгал Температур | NIBP ЭКГ УЕПГ2 Судасны цохилт Амьсгал Температур | NIBP ЭКГ УЕПГ2 Судасны цохилт Амьсгал Температур |
Дэлгэц | 12.1' | 15.1' | 15.1' |
Зай | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
Баригдсан Принтер | Сонголттой | Нэмэлт | Нэмэлт |
ETCO2 | Нэмэлт | Нэмэлт | Тиймээ |
Үзүүлэлтүүд:
Загвар | PDJ-3000 | PDJ-3000C | PDJ-5000 |
Параметр | NIBP ЭКГ УЕПГ2 Судасны цохилт Амьсгал Температур | NIBP ЭКГ УЕПГ2 Судасны цохилт Амьсгал Температур | NIBP ЭКГ УЕПГ2 Судасны цохилт Амьсгал Температур |
Дэлгэц | 12.1' | 15.1' | 15.1' |
Зай | Тиймээ | Тиймээ | Тиймээ |
Баригдсан Принтер | Сонголттой | Нэмэлт | Нэмэлт |
ETCO2 | Нэмэлт | Нэмэлт | Тиймээ |
агуулга хоосон байна uff01