Боломжийн байдал: | |
---|---|
Тоо хэмжээ: | |
XM100/XM101A/XM101C/XM101D
Үзүүлэлтүүд
Загвар | XM100 | XM101A | XM101C | XM101D |
Эрчим хүчний гаралт | 2.5 кВт | 3.5 кВт | 5кВт | |
Давтамж | 50 кГц | |||
Рентген хоолой | 1.5 | |||
Хоолойн хүчдэл | 40~100кВ (интервал 1кВ) | |||
Хоолойн гүйдэл | 40~49кВ, 50мА, 1~160мАс | 40~49кВ, 63мА, 1~125мАс | 40~49кВ, 100мА, 1~180мАс | |
50~59кВ, 42мА, 1~160мАс | 50~59кВ, 55мА, 1~110мАс | 50~59кВ, 77мА, 1~140мАс | ||
60~69кВ, 36мА, 1~140мАс | 60~69кВ, 45мА, 1~90мАс | 60~69кВ, 64мА, 1~125мАс | ||
70~79кВ, 31мА, 1~125мАс | 70~79кВ, 40мА, 1~80мАс | 70~79кВ, 55мА, 1~110мАс | ||
80~89кВ, 28мА, 1~100мАс | 80~89кВ, 36мА, 1~71мАс | 80~89кВ, 49мА, 1~100мАс | ||
90~100кВ, 25мА, 1~80мАс | 90~99кВ, 32мА, 1~63мАс | 90~99кВ, 44мА, 1~80мАс | ||
100~110кВ, 20мА, 1~40мАс | 100~109кВ, 32мА, 1~63мАс | |||
110~120кВ, 25мА, 1~50мАс | ||||
мА | 1.0~160mAs (45 алхам) | 1.0~125mAs (43 алхам) | 1.0~180mAs (46 алхам) | |
Эрчим хүчний хангамж | 220V±10% 50Hz дотоод эсэргүүцэл: ≤1.0 Ом | |||
Үйлдлийн арга | Утас ба утасгүй удирдлага | |||
Баригдсан батерей | Үгүй | Үгүй | Үгүй | Тиймээ |
Үзүүлэлтүүд
Загвар | XM100 | XM101A | XM101C | XM101D |
Эрчим хүчний гаралт | 2.5 кВт | 3.5 кВт | 5кВт | |
Давтамж | 50 кГц | |||
Рентген хоолой | 1.5 | |||
Хоолойн хүчдэл | 40~100кВ (интервал 1кВ) | |||
Хоолойн гүйдэл | 40~49кВ, 50мА, 1~160мАс | 40~49кВ, 63мА, 1~125мАс | 40~49кВ, 100мА, 1~180мАс | |
50~59кВ, 42мА, 1~160мАс | 50~59кВ, 55мА, 1~110мАс | 50~59кВ, 77мА, 1~140мАс | ||
60~69кВ, 36мА, 1~140мАс | 60~69кВ, 45мА, 1~90мАс | 60~69кВ, 64мА, 1~125мАс | ||
70~79кВ, 31мА, 1~125мАс | 70~79кВ, 40мА, 1~80мАс | 70~79кВ, 55мА, 1~110мАс | ||
80~89кВ, 28мА, 1~100мАс | 80~89кВ, 36мА, 1~71мАс | 80~89кВ, 49мА, 1~100мАс | ||
90~100кВ, 25мА, 1~80мАс | 90~99кВ, 32мА, 1~63мАс | 90~99кВ, 44мА, 1~80мАс | ||
100~110кВ, 20мА, 1~40мАс | 100~109кВ, 32мА, 1~63мАс | |||
110~120кВ, 25мА, 1~50мАс | ||||
мА | 1.0~160mAs (45 алхам) | 1.0~125mAs (43 алхам) | 1.0~180mAs (46 алхам) | |
Эрчим хүчний хангамж | 220V±10% 50Hz дотоод эсэргүүцэл: ≤1.0 Ом | |||
Үйлдлийн арга | Утас ба утасгүй удирдлага | |||
Баригдсан батерей | Үгүй | Үгүй | Үгүй | Тиймээ |
агуулга хоосон байна uff01