Боломжийн байдал: | |
---|---|
Тоо хэмжээ: | |
Техникийн үзүүлэлт:
■ Эрчим хүч: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)
■ Эрчим хүчний үнэлгээ: 1100VA±10%
■ Эрчим хүчний хэрэглээ: ≤1100VA
Харьцуулсан цахилгаан гаралт:
Чиг үүрэг | Ажиллаж байна Mүг | Хүч Oгаралт (Макс) | Load | Давтамж | V-PP | Сүлд Хүчин зүйл |
Монополяр зүсэлт | Цэвэр зүсэлт | 400 Вт | 800 Ом |
512 кГц | 2.6кВ | 1.5 |
Холимог 1 | 300 Вт | 800 Ом | 4КВ | 1.8 | ||
Холимог 2 | 200 Вт | 800 Ом | 4.2 кВ | 2.1 | ||
Холих 3 | 150 Вт | 800 Ом | 4КВ | 2.7 | ||
Монополяр коагуляци | Шүрших | 80 Вт | 800 Ом | 5.3 кВ | 7.4 | |
Хүчтэй | 120 Вт | 800 Ом | 5 кВ | 3.8 | ||
Зөөлөн | 120 Вт | 800 Ом | 720 В | 1.6 | ||
Хоёр туйлт | Стандарт коаг | 70 Вт | 200 Ом | 1024 кГц | 550 В | 1.6 |
Макро хоёр туйлт | 120 Вт | 200 Ом | 350 В | 1.6 |
Техникийн үзүүлэлт:
■ Эрчим хүч: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)
■ Эрчим хүчний үнэлгээ: 1100VA±10%
■ Эрчим хүчний хэрэглээ: ≤1100VA
Харьцуулсан цахилгаан гаралт:
Чиг үүрэг | Ажиллаж байна Mүг | Хүч Oгаралт (Макс) | Load | Давтамж | V-PP | Сүлд Хүчин зүйл |
Монополяр зүсэлт | Цэвэр зүсэлт | 400 Вт | 800 Ом |
512 кГц | 2.6кВ | 1.5 |
Холимог 1 | 300 Вт | 800 Ом | 4КВ | 1.8 | ||
Холимог 2 | 200 Вт | 800 Ом | 4.2 кВ | 2.1 | ||
Холих 3 | 150 Вт | 800 Ом | 4КВ | 2.7 | ||
Монополяр коагуляци | Шүрших | 80 Вт | 800 Ом | 5.3 кВ | 7.4 | |
Хүчтэй | 120 Вт | 800 Ом | 5 кВ | 3.8 | ||
Зөөлөн | 120 Вт | 800 Ом | 720 В | 1.6 | ||
Хоёр туйлт | Стандарт коаг | 70 Вт | 200 Ом | 1024 кГц | 550 В | 1.6 |
Макро хоёр туйлт | 120 Вт | 200 Ом | 350 В | 1.6 |
агуулга хоосон байна uff01