Боломжийн байдал: | |
---|---|
Тоо хэмжээ: | |
Үйлдлийн давтамж | Монополяр: 475 кГц;Хоёр туйлт: 1000KHz |
Эрчим хүчний үнэлгээ | 800VA±10% |
Үйлдлийн горим | Монополяр зүсэлт Цэвэр зүсэлт: 0~200W (300Ω ачаалал) Холимог 1: 0~150W(300Ω ачаалал) Холимог 2: 0~100W(300Ω ачаалал) Монополяр коаг Холбоо барих Caog: 0~120W(Ачаалал 500Ω) Албадан Caog: 0~100W (Ачаалал 500Ω) Зөөлөн Caog: 0~50W (Ачаалал 500Ω) Хоёр туйлт Хоёр туйлт коагуляци: 0~50W(Ачаалал 100Ω) Хоёр туйлт огтлолт: 0~50W(Ачаалал 100Ω) |
Эрчим хүчний хэрэглээ | 800VA±10% |
Мэс заслын хэрэглээ | Мэс заслын монополяр, хоёр туйлт мэс засал |
Үйлдлийн давтамж | Монополяр: 475 кГц;Хоёр туйлт: 1000KHz |
Эрчим хүчний үнэлгээ | 800VA±10% |
Үйлдлийн горим | Монополяр зүсэлт Цэвэр зүсэлт: 0~200W (300Ω ачаалал) Холимог 1: 0~150W(300Ω ачаалал) Холимог 2: 0~100W(300Ω ачаалал) Монополяр коаг Холбоо барих Caog: 0~120W(Ачаалал 500Ω) Албадан Caog: 0~100W (Ачаалал 500Ω) Зөөлөн Caog: 0~50W (Ачаалал 500Ω) Хоёр туйлт Хоёр туйлт коагуляци: 0~50W(Ачаалал 100Ω) Хоёр туйлт огтлолт: 0~50W(Ачаалал 100Ω) |
Эрчим хүчний хэрэглээ | 800VA±10% |
Мэс заслын хэрэглээ | Мэс заслын монополяр, хоёр туйлт мэс засал |
агуулга хоосон байна uff01